WhatsApp API-kosten per land
Meta rekent per bericht, en het tarief hangt af van het land van de ontvanger. Hieronder staan alle markten van de tarievenkaart in euro, met een rekenhulp voor je maandbedrag.
Geldig sinds 1 oktober 2026 · gecontroleerd op 27 oktober 2026
Elk nummer krijgt 1.000 gratis serviceberichten per maand.
Meta rekent per maand
- Marketing1.000 × € 0,1323
- € 132,30
- Utility500 × € 0,0414
- € 20,70
- Authentication0 × € 0,0414
- € 0,00
- Service500 × € 0,0414 · 1.000 gratis
- € 20,70
- Totaal bij Meta
- € 173,70
Excl. btw, tegen de lijsttarieven. Utility en authentication worden goedkoper bij grote aantallen. De kosten van je software komen erbovenop.
Wij zetten niets op deze tarieven: je betaalt Meta rechtstreeks. Ons platform kost een vast bedrag per maand.
Tarieven per land
Bedragen in euro per bezorgd bericht, excl. btw.
| Land of regio | Marketing | Utility | Authentication | Service | Auth. internationaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië+54 | Marketing€ 0,0512 | Utility€ 0,0216 | Authentication€ 0,0216 | Service€ 0,0216 | Auth. internationaal— |
| Bangladesh+880 | Marketing€ 0,0606 | Utility€ 0,0031 | Authentication€ 0,0031 | Service€ 0,0031 | Auth. internationaal€ 0,0799 |
| Brazilië+55 | Marketing€ 0,0518 | Utility€ 0,0056 | Authentication€ 0,0056 | Service€ 0,0056 | Auth. internationaal— |
| Chili+56 | Marketing€ 0,0736 | Utility€ 0,0166 | Authentication€ 0,0166 | Service€ 0,0166 | Auth. internationaal— |
| Colombia+57 | Marketing€ 0,0104 | Utility€ 0,0008 | Authentication€ 0,0008 | Service€ 0,0008 | Auth. internationaal— |
| Duitsland+49 | Marketing€ 0,1131 | Utility€ 0,0456 | Authentication€ 0,0456 | Service€ 0,0456 | Auth. internationaal— |
| Egypte+20 | Marketing€ 0,0533 | Utility€ 0,0030 | Authentication€ 0,0030 | Service€ 0,0030 | Auth. internationaal€ 0,0538 |
| Frankrijk+33 | Marketing€ 0,0712 | Utility€ 0,0248 | Authentication€ 0,0248 | Service€ 0,0248 | Auth. internationaal— |
| Hongarije+36 | Marketing€ 0,0712 | Utility€ 0,0289 | Authentication€ 0,0289 | Service€ 0,0289 | Auth. internationaal— |
| Hongkong+852 | Marketing€ 0,0606 | Utility€ 0,0216 | Authentication€ 0,0216 | Service€ 0,0216 | Auth. internationaal— |
| India+91 | Marketing€ 0,0099 | Utility€ 0,0012 | Authentication€ 0,0012 | Service€ 0,0012 | Auth. internationaal€ 0,0252 |
| Indonesië+62 | Marketing€ 0,0341 | Utility€ 0,0208 | Authentication€ 0,0208 | Service€ 0,0208 | Auth. internationaal€ 0,1129 |
| Irak+964 | Marketing€ 0,0282 | Utility€ 0,0065 | Authentication€ 0,0065 | Service€ 0,0065 | Auth. internationaal€ 0,1055 |
| Israël+972 | Marketing€ 0,0292 | Utility€ 0,0044 | Authentication€ 0,0044 | Service€ 0,0044 | Auth. internationaal— |
| Italië+39 | Marketing€ 0,0658 | Utility€ 0,0248 | Authentication€ 0,0248 | Service€ 0,0248 | Auth. internationaal— |
| Kazachstan+7 | Marketing€ 0,0500 | Utility€ 0,0150 | Authentication€ 0,0150 | Service€ 0,0150 | Auth. internationaal€ 0,1330 |
| Koeweit+965 | Marketing€ 0,0655 | Utility€ 0,0363 | Authentication€ 0,0363 | Service€ 0,0363 | Auth. internationaal€ 0,0989 |
| Maleisië+60 | Marketing€ 0,0712 | Utility€ 0,0116 | Authentication€ 0,0116 | Service€ 0,0116 | Auth. internationaal€ 0,0346 |
| Marokko+212 | Marketing€ 0,0342 | Utility€ 0,0190 | Authentication€ 0,0190 | Service€ 0,0190 | Auth. internationaal€ 0,0669 |
| Mexico+52 | Marketing€ 0,0329 | Utility€ 0,0071 | Authentication€ 0,0071 | Service€ 0,0071 | Auth. internationaal— |
| Nederland+31 | Marketing€ 0,1323 | Utility€ 0,0414 | Authentication€ 0,0414 | Service€ 0,0414 | Auth. internationaal— |
| Nepal+977 | Marketing€ 0,0606 | Utility€ 0,0028 | Authentication€ 0,0028 | Service€ 0,0028 | Auth. internationaal€ 0,0932 |
| Nigeria+234 | Marketing€ 0,0428 | Utility€ 0,0056 | Authentication€ 0,0056 | Service€ 0,0056 | Auth. internationaal€ 0,0622 |
| Oekraïne+380 | Marketing€ 0,0712 | Utility€ 0,0246 | Authentication€ 0,0246 | Service€ 0,0246 | Auth. internationaal€ 0,0616 |
| Oman+968 | Marketing€ 0,0282 | Utility€ 0,0204 | Authentication€ 0,0204 | Service€ 0,0204 | Auth. internationaal€ 0,0495 |
| Pakistan+92 | Marketing€ 0,0392 | Utility€ 0,0125 | Authentication€ 0,0125 | Service€ 0,0125 | Auth. internationaal€ 0,0622 |
| Peru+51 | Marketing€ 0,0582 | Utility€ 0,0249 | Authentication€ 0,0249 | Service€ 0,0249 | Auth. internationaal— |
| Polen+48 | Marketing€ 0,0303 | Utility€ 0,0101 | Authentication€ 0,0101 | Service€ 0,0101 | Auth. internationaal— |
| Qatar+974 | Marketing€ 0,0282 | Utility€ 0,0099 | Authentication€ 0,0099 | Service€ 0,0099 | Auth. internationaal— |
| Roemenië+40 | Marketing€ 0,0712 | Utility€ 0,0239 | Authentication€ 0,0239 | Service€ 0,0239 | Auth. internationaal— |
| Rusland+7 | Marketing€ 0,0664 | Utility€ 0,0331 | Authentication€ 0,0331 | Service€ 0,0331 | Auth. internationaal— |
| Saoedi-Arabië+966 | Marketing€ 0,0476 | Utility€ 0,0088 | Authentication€ 0,0088 | Service€ 0,0088 | Auth. internationaal€ 0,0495 |
| Singapore+65 | Marketing€ 0,0606 | Utility€ 0,0133 | Authentication€ 0,0133 | Service€ 0,0133 | Auth. internationaal— |
| Spanje+34 | Marketing€ 0,0585 | Utility€ 0,0166 | Authentication€ 0,0166 | Service€ 0,0166 | Auth. internationaal— |
| Sri Lanka+94 | Marketing€ 0,0606 | Utility€ 0,0017 | Authentication€ 0,0017 | Service€ 0,0017 | Auth. internationaal€ 0,1198 |
| Turkije+90 | Marketing€ 0,0090 | Utility€ 0,0007 | Authentication€ 0,0007 | Service€ 0,0007 | Auth. internationaal— |
| Verenigd Koninkrijk+44 | Marketing€ 0,0526 | Utility€ 0,0182 | Authentication€ 0,0182 | Service€ 0,0182 | Auth. internationaal— |
| Verenigde Arabische Emiraten+971 | Marketing€ 0,0476 | Utility€ 0,0130 | Authentication€ 0,0130 | Service€ 0,0130 | Auth. internationaal€ 0,0421 |
| Zuid-Afrika+27 | Marketing€ 0,0314 | Utility€ 0,0079 | Authentication€ 0,0079 | Service€ 0,0079 | Auth. internationaal€ 0,0166 |
| Noord-Amerika2 landen | Marketing€ 0,0207 | Utility€ 0,0028 | Authentication€ 0,0028 | Service€ 0,0028 | Auth. internationaal— |
| Rest van Afrika40 landen | Marketing€ 0,0186 | Utility€ 0,0033 | Authentication€ 0,0033 | Service€ 0,0033 | Auth. internationaal— |
| Rest van Azië en de Pacific16 landen | Marketing€ 0,0697 | Utility€ 0,0094 | Authentication€ 0,0094 | Service€ 0,0094 | Auth. internationaal— |
| Rest van Centraal- en Oost-Europa16 landen | Marketing€ 0,0712 | Utility€ 0,0175 | Authentication€ 0,0175 | Service€ 0,0175 | Auth. internationaal— |
| Rest van Latijns-Amerika15 landen | Marketing€ 0,0612 | Utility€ 0,0094 | Authentication€ 0,0094 | Service€ 0,0094 | Auth. internationaal— |
| Rest van het Midden-Oosten4 landen | Marketing€ 0,0324 | Utility€ 0,0075 | Authentication€ 0,0075 | Service€ 0,0075 | Auth. internationaal— |
| Rest van West-Europa9 landen | Marketing€ 0,0490 | Utility€ 0,0142 | Authentication€ 0,0142 | Service€ 0,0142 | Auth. internationaal— |
| OverigElk land dat niet apart of in een regio staat | Marketing€ 0,0500 | Utility€ 0,0064 | Authentication€ 0,0064 | Service€ 0,0064 | Auth. internationaal— |
Ook als open dataset, vrij te gebruiken: GitHub, citeren via DOI
Bron: de tarievenkaart van Meta in euro, samengesteld door Tobachat. Geldig sinds 1 oktober 2026, gecontroleerd op 27 oktober 2026.
Wat er op de kaart veranderde
Per 1 oktober 2026
Eigen tarief in plaats van een regiotarief
Bangladesh, Irak, Kazachstan, Koeweit, Marokko, Nepal, Oman, Sri Lanka, Oekraïne
Marketing duurder
Koeweit, Mexico, Marokko, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Rest van Azië en de Pacific, Rest van het Midden-Oosten
Utility en authentication duurder
Kazachstan, Koeweit, Marokko, Oman, Pakistan, Peru, Zuid-Afrika, Oekraïne
Utility en authentication goedkoper
Bangladesh, Irak, Nepal, Sri Lanka
Over de tarieven per land
Andere vragen over WhatsApp
Start gratis met de WhatsApp Business API.
Geen creditcard nodig. Meta factureert je berichten rechtstreeks aan jou.
Liever persoonlijke hulp bij de start? We helpen je op weg